参数 | 检验依据 |
外观 | 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007 |
长度、宽度 | 《增强材料机织物试验方法第3部分:宽度和长度的测定》GB/T 7689.3-2013 |
经纬密度 | 《增强材料机织物试验方法第2部分:经、纬密度的测定》GB/T 7689.2-2013 |
断裂强力(经、纬向)、断裂伸长率 | 《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5-2013 |
单位面积质量 | 《增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2013 |
耐碱断裂强力(经、纬向) | 《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5-2013 |
耐碱强力保留率(经、纬向) |
028-86659348

