参数 | 检验依据 |
导体电阻 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》GB/T 5023.2-2008 《电线电缆电性能试验方法第4部分导体直流电阻试验》GB/T 3048.4-2007 |
不延燃试验 | 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火》GB/T 18380.12-2008 |
标志 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》GB/T 5023.1-2008 |
结构检查 | 《电缆的导体》GB/T 3956-2008 |
绝缘平均厚度 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部份:通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》GB/T 2951.11-2008 |
绝缘最薄处厚度 | |
绝缘失重试验 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验》GB/T 2951.32-2008 |
护套失重试验 | |
编制密度(屏蔽) | 《额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分 一般规定》JB/T 8734.1-2016 |
绝缘热收缩 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验》GB/T 2951.13-2008 |
电压试验 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》GB/T 5023.2-2008 |
外观 | 《电线电缆电性能试验方法第8部分交流电压试验》GB/T3048.8-2007 |
028-86659348

