参数 | 检验依据 |
颜色、外观 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018等 |
规格尺寸 | 《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008等 |
弯曲度 | 《硬质塑料管材弯曲度测量方法》 QB/T 2803-2006 |
拉伸强度 | 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003等 |
断裂伸长率 | |
落锤冲击试验 | 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》 GB/T 14152-2001 |
纵向回缩率 | 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001 |
维卡软化温度 | 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001 |
烘箱试验 | 《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001等 |
坠落试验 | 《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007 |
(静)液压试验 | 《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》GB/T 6111-2018 |
简支梁冲击试验 | 《流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法》GB/T 18743-2002 |
不透光性 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1-2006 |
环刚度 | 《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T9647-2015等 |
环柔性 |
028-86659348

